DERECHO EDIFICACIÓN | ||
Obra nueva: 1,2% M.O. | ||
Regularización: 2,4% M.O. | ||
Regularización acta de infracción: 3,5% | ||
CARPETA DE EXPEDIENTE | $1000,00 | |
DERECHO PROFESIONAL | $3407.68 | |
INSPECCION FINAL DE OBRA | $1000,00 | |
Reporte Catastral | $1000,00 |
CARPETA DE EXPEDIENTE | $1000,00 | |
DERECHO PROFESIONAL | $3407.68 | |
COPIA DE VISA MENSURADA | $1000,00 | |
SUBDIVISIÓN POR LOTE | $4100,00 | |
SUBDIVISIÓN POR LOTE(LOTEOS) | $15300,00 | |
INSPECCION FINAL DE OBRA | $1000,00 |
COLOCACIÓN DE TUBOS(4) | $30076.48 | |
MÁS DE 4 | $5926.40 C/U | |
Ø80 Y 100 X HORA DE RETRO | $24150.08 | |
LADRILLO BLOCK POR UNIDAD | $666.72 | |
Caso Social con informe (por unidad) | $518.56 | |
TANQUE CISTERNA P/PILETA O RIEGO | $7000,00 | |
CORRER COL. DE ALUMBRADO | $66672.00 | |
BAJAR CORDON CUNETA P/ACC. VEHICULAR | $22964.80 | |
CONEXIÓN DE AGUA | Acércate a la secretaria con la copia del TGI, hace tu solicitud y en 10 hábiles está listo. El trámite cuesta $33.600.-, para caso social con informe y para los demás $44.800.-. | |
CESTO DE RESIDUOS(con colocación) | $63560.64 | |
DESMALEZADO (hasta 500 m2) | $20742.40 | |
de 500 a 2000 m2 | $25187.20 | |
TUBO DE ALCANTARILLA 0,60 M | $28150.40 | |
TUBO DE ALCANTARILLA 0,70 M | $31113.60 | |
TUBO DE ALCANTARILLA 0,80 M | $34076.80 | |
OBRAS CLOACAS | Enero a Junio | |
Julio a Diciembre | $137200,00 | |
ANEXO CONEX. CORTA - Enero a junio | ||
ANEXO CONEX. CORTA - Julio a Diciembre | $41160,00 | |
ANEXO CONEX. LARGA - Enero a junio | ||
ANEXO CONEX. LARGA - Julio a Diciembre | $102900,00 |
HORMIGONERA POR DIA | $8889.60 | |
RETROEXCAVADORA POR HORA | $24150.08 | |
MOTONIVELADORA POR HORA | $40744.00 | |
NIVELADORA POR HORA | $20297.92 | |
PALA MECANICA DE ARRASTRE POR HORA s/tractor | $17779.20 | |
CAMION VOLCADOR POR HORA | $14816.00 |
Municipalidad de Monte Vera
Av. San Martín 6190 - Monte Vera - Santa Fe
mesadeentrada@montevera.gob.ar
(0342) 4904052 / 4103 / 4603 / 4067
Desarrolló: Grupo Guadalupe S.R.L.